| 作者 | 作品タイトル他 |
|---|---|
| あ行 | |
| 青柳秀樹 | 『相性診断』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 浅井重哉 | 『野球』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 浅野弘嗣 | 『会合・公転周期計算』 BM'85,9 |
| 海妻秀紀 | 『パンチ君』 BM'86,1 『Gaia』 BM'86,3 |
| 麻宮サキ | 『Black FAIRY』 PJ'89,1 『Fighting World』 PJ'89,6 |
| 荒井靖洋 | 『THE BARRIER』 BM'85,5 |
| 飯田善郎 | 『関西電機保安共会』 BM'84,6 『2001:A SPACE ODYSSEY 2001年宇宙の旅』 PBスペシャル('85,8) 『BOXING GAME』 PiO'86,8 |
| 五百里 | 『MEGOM』 PiO'86,8 |
| 池上信也 | 『数字を撃て』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 石川修 | 『加激』 BM'88,12 『上海(じょうかい)』 PJ'89,4 『KNIGHT ~7人の王~』 PJ'92,3 『Blue Dragon』 PJ'92,4 『銭湯』 PJ'92,6 『苦闘!PJ仮面』 PJ'92,10 |
| 石野弘 | 『ゴンベとカラス』 オモシロゲーム4('84,10) |
| 石丸祐基 | 『風船割り』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 石山正太郎 | 『PB RUNNER 2 PBランナー2』PBスペシャル('85,8) 『NUMBERS LANDS』 BM'88,8 |
| 板垣輝久&裕 | 『PB-GOLF』 PJ'91,11 |
| いたる | 『PB-パチスロ』 PJ'89,12 |
| 一色史雄 | 『PB-100を3.5倍速に!』 I/O'87,7 |
| いっちゃん | 『CARD GAME 99』 PP'85No.4 |
| いつをちゃん | 『ドッグ・ファイト』 BM'83,8 『ドッグ・ファイト 2』 ≪いつをちゃんパートⅢ≫ BM'83, |
| 伊藤洋行 | 『チャンピオン・ベースボール』 オモシロゲーム4('84,10) |
| 一野瀬昌則 | 『単位変換プログラム』 BM'85,10 |
| 井上和紀 | 『BATTLE FIELD』 PP'84Vol.5 |
| 井上喜代志 | 『最終防衛線』 PiO'86,9 |
| 井上秀夫 | 『PB-SHUNDER』 PiO'85,5 |
| 井上宏之 | 『Einschalt'』 BM'90,10 |
| 井野和弘 | 『カウスパンチ』 BM'89,6 『カウススタジアム』 BM'89,11 |
| 今坂光太 | 『Squash』 BM'93,9 |
| 入沢恒志 | 『PING PONG』 BM'85,12 |
| 岩井優 | 『SWORD FIRE』 BM'85,10 『移植版 ROCKER』 BM'85,11 |
| 岩崎成太 | 『ゴキブリ退治』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 岩田季己 | 『PB-GRAPHIC PBグラフィックもどき』 PBスペシャル('85,8) |
| 岩津整一郎 | 『つまみぐい』 BM'86,8 『Don't Stop』 BM'89,4 |
| 宇井信介 | 『PATTANCO』 BM'89,12 |
| 上野隆央 | 『Forest Guard』 BM'89,3 |
| 後野宏明 | 『LABYRINTHⅡ V3.0』 PP'87No.12 |
| 内田聡 | 『ムシムシ大行進』 オモシロゲーム2('83,5) |
| 英傑 | 『DARK SPACE』 PJ'91,12 『天を喰らえ』 BM'93,4 『PALACE』 PJ'93,4 『STRUGGLERS』 PJ'93,9 『天を喰らえ 2』 BM'93,10 『STRUGGLERSsp』 BM'94,1 『ZENNICHI! '94』 BM'94,5 『DARK SPACE 2』 Computer fan SPECIAL 2 '96,11 『STRUGGLERS R』 Computer fan SPECIAL 2 '96,11 |
| 鋭美椎 | 『ビームキャノン』 オモシロゲーム2('83,5) 『マスターマインド』 オモシロゲーム2('83,5) |
| えいだい | 『BOMBER PACK ボマーパック』 PBスペシャル('85,8) |
| ええじゃないかホイ | 『RICH MAN』 PP'86No.9 |
| エスニカン | 『Taihou DOKKAN』 BM'87,6 |
| 江藤隆夫 | 『透明人間』 オモシロゲーム2('83,5) 『ブラックホール』 オモシロゲーム2('83,5) |
| 遠藤誠 | 『SPACE FIGHT スペースファイト』 PBスペシャル('85,8) |
| 大窪浩二 | 『Mini-FLYER』 BM'86,9 |
| おおたけ♥んごっ | 『Nyan Nyan』 PP'86No.8 |
| 太田プロ太クション | 『SAFARI』 PP'84Vol.4 |
| 大塚健三郎 | 『ミサイル戦争』 オモシロゲーム4('84,10) |
| おお!ぴいび♥ | 『まっ赤な女の子』 ≪oh!PB≫ BM'84,1 『MIDNIGHT FLOWER』 ≪oh!PB≫ BM'84,10 『Mr.土左衛門』 BM'86,7 『バクテリア倶楽部』 BM'86,10 『SUPER BLOCKEST』 PiOスペシャル2('87,4) 『修羅場、究極ばあぢょん』 BM'88,9 『四季の色鉛筆日記』 BM'88,11 『反転症候群~リバース・シンドローム~』 BM'88,12 『飛翔』 PJ'89,5 『THE BORDER』 PJ'90,1 |
| 大野修史MkⅡSR | 『ERR3』 PP'86No.8 |
| 大野勝 | 『紀州釣り』I/O'87,12 『EVIL EMPIRE』 PJ'89,4 『DRAGON KNIGHT』 PJ'91,6 『Evil Empire 3 ~a thief story~』 PJ'92,12 『DRAGON KNIGHT Scenario2』 PJ'93,8 『特集初級ゲーム・プログラミング講座 PBのプログラミング学』 PJ'94,4 |
| 大日方博 | 『LUPIN the 3rd ルパン3世』 PBスペシャル('85,8) |
| 岡部寛幸 | 『SPACE WAR』 オモシロゲーム2('83,5) |
| 岡本春仁 | 『POKE POKER ポークポーカー』 PBスペシャル('85,8) |
| 小川建一 | 『オンボロ船』 BM'85,4 |
| 樋場直人 | 『PB-CITY』 BM'92,12 『UFOキャッチャー』 BM'93,11 『TOWER』 BM'94,2 |
| 小野暢久 | 『GAME OLYMPIC』 PJ'90,12 |
| 小寺匠 | 『ASTEROID アステロイド』 PBスペシャル('85,8) |
| か行 | |
| 加川高香 | 『NEW TYPE 2』 I/O'88,5 |
| 笠置正洋 | 『神経衰弱』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 片山勝and斎藤陽一 | 『Super Slot』 ≪片山勝&斎藤陽一≫PJ'92,2 『Q.HOCKEY!』 PJ'93,3 『del slot』 PJ'94,5 |
| かつと・しさと | 『Comp Othello コンピュータ・オセロ』 PBスペシャル('85,8) |
| 加藤新也 | 『戦国』 BM'93,4 『3594』 ≪(株)SAKANAの加藤新也≫ BM'93,12 |
| 加藤久也 | 『オンチ発見ゲーム』 オモシロゲーム2('83,5) |
| 悲しみの8KB | 『ショベルマン』 PJ'91,7 『Running Trap』 PJ'91,12 『十行遊戯』 PJ'92,6 |
| 鹿野哲郎 | 『GUN MAN』 PiONo.3 |
| (株)馬鹿王林 | 『FEVER 7』 PJ'89,5 『I・SYS』 PJ'89,9 |
| 鎌高ハングマン | 『Bible♥Vable』 BM'84,5 |
| かるき | 『STAR SHIP』 PP'85No.2 |
| ぎぃやらんと | 『Hurt Heart』 BM'89,2 |
| きしきし | 『4人ババ抜き』I/O'85,5 『REVERSE』 PiO'85,8 『CASTLE 51』 PiO'86,3 |
| 岸田貴雅 | 『スペードははしるよどこまでも』 プロ電3('84,3) |
| 北城慶二 | 『オリンピック』 BM'84,4 |
| 北YOBIBOY in小郡 | 『ポケコン解体新書 PB-100キャラクタの順番』 ≪北YOBIMAN in小郡≫PJ'89,12 『INVADER CAL』 PJ'90,2 |
| きっしー | 『BASEBALL' -やきゅうもどき-』 ポケ通Ver.3・同人誌MetoroBooth |
| 衣笠耕史 | 『FBI ACTION』 BM'84,3 |
| 木野村透 | 『平安京エイリアン』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 聖川太 | 『単語練習』 BM'84,4 |
| 工藤忠彦 | 『デジタル・パチンコ』 オモシロゲーム4('84,10) |
| 蔵本勉 | 『脱出』 BM'85,8 |
| 黒岩明彦 | 『Pack & Warp』 PP'84Vol.2 |
| 国賀宏隆 | 『BurGer Shop』 ≪Super PB≫BM'87,2 『THE Tower OF SUN』 BM'89,1 『FANTASY♥LAND』 BM'89,10 |
| 国竹勝信 | 『D & A』 BM'90,1 |
| クボツトム | 『野球ゲーム』 オモシロゲーム2('83,5) |
| 栗原昭 | 『あめんぼ君の一日』 BM'88,5 |
| 毛内俊行 | 『TANK COMBAT』 PiO'85,4 『DOG FIGHTER』 PiO'85,10 |
| げっちゃん | 『アウトランラン』 BM'87,9 |
| 芸夢職人 | 『HELMET』 PJ'88,12 |
| けむうるきくしま | 『ブレイク・ワールド』 PiOスペシャル3('87,10) |
| けらん | 『STEPS KONG』 プロ電3('84,3) |
| 小池まこと | 『ポケコン通信』 PP'86No.8 |
| 小林弘幸 | 『Tiny Tennis タイニーテニス』 PBスペシャル('85,8) |
| 小林史明 | 『B・A・L・A・N・C・E』 PJ'88,5 『コンマの冒険』 PJ'88,11 『FARM』 ポケコンライブラリ('89,1) 『Endless Race』 PJ'89,5 『コンマの冒険 2 魔の館』 PJ'89,5 『Far Away』 PJ'90,1 |
| 小松通明 | 『ROBOT』 PiO'85,9 |
| 小山内ふぢ子 | 『トランプカジノ』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 小山田正人 | 『SPEED ?』 PJ'92,11 『ぽあぽあ』 PJ'96,4 P.50 |
| ごんぞー | 『Jump&Down』 PJ'88,2 |
| 小沼修司 | 『おんぼろ工場アルバイト』 BM'89,3 『磁力侵略』 BM'89,8 『カケルタス』 BM'90,5 『SOLT MACHINE』 BM'90,8 『SLOT SOCCER』 BM'91,5 『パラメータ・バトル-PB』 BM'91,8 『イコール・ナンバー』 BM'91,10 『B.J-TWIN』 BM'93,3 |
| 近藤津生 | 『MOGU VEDER』 BM'83,4 『DEATH STAR』 BM'84,2 |
| 近藤隆 | 『大漁船』 BM'84,6 |
| 近藤献 | 『FIRE-Ball』 BM'86,11 |
| さ行 | |
| 斉藤奨 | 『反転』PP'86No.9 『P・C・G』 BM'87,8 『FUNC』 BM'87,10 |
| 斉藤秀美 | 『Dark Maze』 BM'88,6 |
| 斉藤洋介 | 『農業』 TP'87,5 |
| 阪口治 | 『PB-PACKMAN』 BM'87,6 |
| 坂下浩 | 『COSMO FLEET/PB』 PiO'84,6 |
| 佐久間伸夫 | 『Thunder X』 PJ'89,3 『Hit ! U.F.O』 PJ'89,5 『XEVAUS』 PJ'89.8 |
| 櫻木昭博 | 『7th CASTLE』 PJ'88,9 |
| 桜田健治 | 『カニと花』 BM'84,4 |
| 佐々木章二 | 『ミサイル・アタック』 BM'83,6 『JOKER』 PiO'84,5 |
| 佐々木宏 | 『スロットマシーン』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 佐藤和寿 | 『スイカわり』 BM'87,12 |
| 佐藤淳也 | 『MISSION X』 BM'83,9 |
| 佐藤大輔 | 『Pro Wrestling』 BM'89,4 『ヨードランナー』 BM'89,6 |
| 佐藤理 | 『ご君とぱっ君』 BM'88,10 |
| 佐藤文夫 | 『ドンチャラ・ゲーム』 BM'86,5 |
| 佐藤正勝 | 『Hydn Liden』≪てっちゃん & 佐藤正勝≫ PP'86No.8 『HYDN LIDEN Ⅱ』 PP'86No.10 |
| 佐藤祐紀 | 『SLOTRIS』 BM'92,5 |
| 佐藤裕紀 & 高橋兄弟 | 『べっぷくん』 PJ'88,11 『DRAGON BLADE』 PJ'89,2 |
| サワダ | 『STRANGER』 TP'87,3 |
| (し) | 『Trial』 PiO'86,6 |
| 椎名稔 | 『ペンギン』 BM'84,5 |
| しけた | 『ASTEROID』 BM'89,12 |
| 渋川高校P夏 | 『FAIRY LAND』 BM'87,11 『Tiny Racer』 PJ'89,2 『侵略者』 PJ'90,4 |
| しまうま仮面 | 『地球侵略試験』 BM'92,11 |
| 嶋村泰輝 | 『フロッガー』 オモシロゲーム2('83,5) |
| 島本好基 | 『GOLD MINE』 PiO'84,12 |
| 清水潤一 | 『ランディング』 BM'88,2 『SEARA』 BM'88,3 |
| しゃかほこで~す | 『BIG-PROWRES ビックプロレス』 PBスペシャル('85,8) |
| シャロマーSOFT | 『Dragon"PB"Spirit』 BM'89,5 『REFLECTION』 BM'89,9 |
| 自由飛行 | 『CRAZY JONG』 PJ'88,10 |
| 白井建夫 | 『PB-TUTOR(家庭教師)』 BM'85,4 『ポケコン実用 2題』 BM'85,11 |
| 白川智之 | 『HOPPER』 PiO'84,8 『POKE JONG』 PiO'84,10 |
| ジロ | 『Dragon Cave』 I/O'85,6 |
| 杉浦臣光 | 『三獄記』 BM'88,10 |
| 杉田成人 | 『F-1 Position F-1ポジション』 PBスペシャル('85,8) |
| 杉村克己 | 『SPACE BINGERD』 PiOスペシャル2('87,4) |
| 鈴木恒太郎 | 『天気予想』 BM'84,11 |
| 鈴木準一 | 『バイタル柔道』 BM'90,12 |
| 鈴木達矢 | 『SPACE WAR II』 BM'83,7 |
| 石王誠一郎 | 『BLACK HOUSE 4次元アドベンチャー』 PiO'84,6 |
| 関谷修志 | 『THE BEAM』 PiOスペシャル2('87,4) |
| 関敏雄 | 『撃沈ゲーム』 オモシロゲーム1('82,12) 『ブラックジャック』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 瀬沼宏美 | 『迷路あそび』 オモシロゲーム2('83,5) |
| 早高院TJのあんぎょう | 『ワンダーハウス』 PiO'85,3 |
| 想田欣一 | 『翔んでるナゲット』 BM'87,1 |
| 則羅哲 | 『PB BOWL 88』 PJ'88,12 『PB野球拳』 ポケコンライブラリ('89,1) 『PUNCH & BEAT』 PJ'89,3 |
| 染谷忠延 | 『RICH MANパズル』 BM'89,7 |
| た行 | |
| 高井直人 | 『NAUSICAÄ』 PP'85No.1 『THE FIGHTER』 PP'85No.2 |
| 高木清志 | 『POMP MAN』 BM'90,2 |
| 高沢忍 | 『REGULAR GOLF レギュラーゴルフ』 PBスペシャル('85,8) |
| たかじょゆうき。 | 『So Nervous』 ≪たかじょうゆうきはピアニスト≫ PJ'92,7 『0・10』 ≪たかじょゆうきは恋をした≫ PJ'92,9 『BATTLE GIRL』 ≪ドラム:たかじょゆうき。≫ PJ'92,10 『ZERO』 ≪部屋とYシャツとたかじょゆうき≫ PJ'92,12 『5-5 GIRLS』 ≪キーボード:たかじょゆうき。≫ PJ'92,12 『1974 ~16光年の訪問者~』 ≪入試が目前!たかじょゆうき。≫ PJ'93,1 『SUN-SEA-GO』 ≪昨日センター受けたかじょゆうき。≫ PJ'93,2 『Mozart In The House』 ≪来週青学大!たかじょゆうき。≫ PJ'93,3 『CHACE IN LABYRINTH ~洞窟の罠~』 ≪2浪?たCAROLゆうき。≫ PJ'93,4 『OZONE AIDS WAR』 ≪投稿1周年!たかじょゆうき。≫ PJ'93,7 『Programmers' Work Shop 人生PROGRAMIX』 ≪たかじょゆうき。っぽい人≫ PJ'94,1 『づらづらなるままに』 ≪新たかじょうゆき。予告編.≫ PJ'94,10 『DRY US』 ≪受験勉強まだ始めてませんたかじょうゆき。≫ PJ'94,11 『お正月ゲーム大集合!!ポケコンでゲームを作りましょうの会』 ≪和製たかじょゆうき。≫ PJ'95,1 『BOMBER WOMAN』 ≪「たかじょうゆうき。さん」という人が≫ PJ'95,4 『Is this love?』 ≪過去のたかじょゆうき。≫ PJ'95,8 |
| 高野晶彦 | 『PRO-RES』 BM'85,4 『RADER SEARCH』 PiOスペシャル2('87,4) |
| 高橋敏一 | 『コインゲーム』 BM'91,1 |
| 高橋博明 | 『DOCK-FORCE』 BM'86,7 |
| 高橋康夫 | 『数字大戦争』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 高柳昌之 | 『四枚マージャン』 BM'86,7 |
| 滝本飛沫 | 『タイニー RPG アルクス C-2』 ≪佐井正則≫ BM'87,5 『三角迷路』 ≪佐井正則≫ BM'87,10 『水の要塞』 ≪羽廻飛流≫ BM'88,9 『PB-100を中心に RPGを考える』 PJ'89,12 『血染回廊』 PJ'90,1 『TINY RPG 炎影魔』 PJ'90,3 『PB-120ユーザーのためにポケコン RPG制作講座第 1回ポケコン RPGの分類』 PJ'90,6 『放浪天使』 PJ'90,6 『ポケコン RPG制作講座第 2回 「悪魔の塔」に学ぶストーリー』 PJ'90,7 『DASH BALL』 ≪佐井正則≫ BM'90,7 『ポケコン RPG制作講座第 3回 「戦闘」そのシステムと必要性』 PJ'90,8 『ポケコン RPG制作講座第 4回勇者の住む閉空間』 PJ'90,9 『ポケコン RPG制作講座第 5回 What is your quest?』 PJ'90,10 『ポケコン RPG制作講座最終回 「野望」』 PJ'90,12 『サンプル RPG』 PJ'90,12 『ピョンコ!』 PJ'91,1 『Ice Field』 ≪STORY 七色の虹/プログラム滝本飛沫≫ PJ'91,2 『ライトニング』 PJ'91,3 『もっと「ピョンコ」を楽しもう』 PJ'91,3 『特集ポケコン BASIC入門はじめての PB 初級 PB-120入門』 PJ'91,4 『PB-100シリーズって何ですか?』 PJ'91,5 『がんばれトコちゃん』 PJ'91,7 『俺にとっての悪夢 The Nightmare Hunter』 PJ'91,7 『中級 PB-120入門 BASICを覚えるための PB』 PJ'91,8 『赤邪の瞳』 PJ'91,10 『ー夜漬け』 PJ'92,1 『特集 BASICプログラミング入門上級PB-120入門ゲームを作ってみませんか?』 PJ'92,4 『10Little Ghosts』 ≪羽廻飛流の亡霊 & 滝本飛沫≫ PJ'92,5 『10年来の友の為に』 PJ'92,5 『カメレオンの憂鬱』 ≪佐井正則≫ BM'92,7 『もっと!がんばれトコちゃん』 PJ'92,8 『このゲームをアクセプト(PB-100シリーズ 「十行遊戯」)』 PJ'92,8 『三つの山』 ポケコンプログラム集('93,1) 『一つの球』 ポケコンプログラム集('93,1) 『短期連載-1 PB-100シリーズ ポケコン使い~PB指向~ 1からnまでの整数の総和を求める』 PJ'93,5 『短期連載-2 PB-100シリーズ ポケコン使い~PB指向~配列を使いましょう』 PJ'93,6 『短期連載-3 PB-100シリーズ ポケコン使い~PB指向~プログラムを「描く」』 PJ'93,7 『ストーンウッドの女王』 PJ'93,7 『短期連載-4 PB-100シリーズ ポケコン使い~PB指向~できないことのひとつ』 PJ'93,8 『短期連載-5 PB-100シリーズ ポケコン使い~PB指向~バイナリ・デジットの迷路』 PJ'93,9 『短期連載-6 PB-100シリーズ ポケコン使い~PB指向~言うは難し、作るは易し』 PJ'93,11 『特集初心者のためのポケコン入門 PB-120入門 「初めの一歩は PRINT文」』 PJ'94,1 『とんとこ PBズモウ』 PJ'94,10 『ゴーストビット』 PJ'94,10 『いかれた銃座』 PJ'94,12 『パニッカー ST』 PJ'95,3 『特集新快適ポケコン活用法 PB-100 “使う”ということ PBアットランダム』 PJ'95,4 『いっぱい!』 '96,1 |
| 武市賢治 | 『チャンピオンゴルフ』 PP'84Vol.3 『TINY FEVER』 PP'84Vol.4 |
| 田中哲 | 『ポーカーゲーム』 PiO'85,12 |
| 田村清朗 | 『TANEMAKI』 BM'84,8 |
| 玉手秀一 | 『かかしくん』 BM'87,11 『Remember』 BM'89,9 |
| ちえほふ | 『オリンピック』 PP'84Vol.3 |
| 中学生 | 『4TYPE』 PJ'95,9 『DARK FORCE』 PJ'95,10 |
| 長州力 | 『RALLY-Z』 PP'85No.1 『ノーキーkun』PP'85No.2 『The Crystal』PP'85No.5 『BOXING』PP'87No.12 |
| 珍田一人 | 『POKER』 BM'83,7 |
| 長忠義 | 『だるまさんがころんだ』 BM'83,12 |
| 塚本信明 | 『リーチ』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 土基教之 | 『BATTLE SHIP』 BM'84,1 |
| 土谷之雄 | 『PB-POKER』 PP'85No.3 『Heli Bomb』 BM'86,6 『TINY HARRIER』 BM'87,6 |
| 鶴見邦路 | 『スウィッチ 2/4』 PJ'89,5 『賽の川原ゲーム』 PJ'90,3 |
| でくだぐよいよよん | 『BLOCK STOP』 PP'86No.8 |
| 出口範嗣 | 『PB-CLIBMER』 PiONo.2 |
| 出口ひろゆき | 『抵抗カラー・コード』 BM'84,10 |
| データ・ガンダム | 『剣道』 PP'85No.4 『ザード』PP'86No.6 |
| 寺島勲 | 『GHOST CRUSH ゴーストクラッシュ』 PBスペシャル('85,8) |
| 陶冶彩絵 | 『ホワイト・リベンジャー』 PJ'95,8 |
| 登山ぐつ | 『TABLE TENNIS』 BM'86,6 |
| 徳山雅央 | 『魚釣り』 BM'88,4 |
| 徳山雅史 | 『SAVE THE eggⅡ』 BM'88,8 『パチンコ』 BM'89,1 『Three Cups』 BM'90,11 |
| 富ヶ原聡 | 『ZAVIASS ザビアス』 PJ'89,7 |
| 冨田幸太 | 『SLOT GAME 2』 BM'83,3 |
| 豊原広行 | 『BOMB FIGHTER』 PiO'85,9 『ESCAPE ROAD』 PiO'85,10 『MONSTER ATTACK』 PiO'86,6 『DEPLIS』 PiOスペシャル2('87,4) |
| とるばどーる | 『6-GAME』 BM'88,7 |
| とんび | 『PeBious ペビウス』 PBスペシャル('85,8) |
| トンボ | 『ならべかえ』 BM'91,2 |
| な行 | |
| 内匠進 | 『TECHNO HOLE』 BM'84,7 『THREE GAMES』 BM'85,9 『ENEMY'S LAND』 BM'86,4 |
| 中尾謙二 | 『RYUUZIN-GAWA』 TP'87,5 |
| 中越章博 | 『Shuffling』 TP'87,4 |
| 中谷光一 | 『ゴーストハンター』 PiO'85,1 |
| 中村健次 | 『ERASER』 TP'87,5 |
| 永田裕治 | 『ごむあそび』 BM'91,12 |
| 長房真広 | 『対決!!ルパン VS荒野のガンマン』 BM'83,11 『すうぱあ大富豪』 PiO'85,2 |
| 中村嘉男 | 『スピードモグラタタキ』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 鍋田明男 | 『Abscond Game』 BM'84,10 |
| 七色の虹 | 『Myu』 ≪山崎剛≫ PJ'89,6 『Raidis』 ≪モンギラス≫ PJ'89,8 『Ice Field』 ≪STORY 七色の虹/プログラム滝本飛沫≫ PJ'91,2 |
| 成本智幸 | 『H・A・K』 BM'89,8 |
| 西上理 | 『パズルランド』 BM'87,4 |
| 西竹竜馬 | 『リアルゴルフ・ゲーム』 プロ電3('84,3) |
| ねこ丸 | 『原子量計算プログラム』 PJ'91,5 |
| 野村一造 | 『カイジュウ・ハウス』 BM'84,12 |
| のりおたきじ | 『Evils Tower』 PiOスペシャル3('87,10) |
| は行 | |
| 場蚊ってこんな字? | 『REVERSE RUNNER』 PP'86No.9 |
| 橋爪宏之 | 『FUNNUM』 BM'92,9 |
| 橋本一浩 | 『アタック・ゲーム』 PJ'93,9 |
| 葉月舞 | 『PB-HOUSEⅡ』 TP'85,7 |
| 服部康之 | 『ヒット・アンド・アウェイ』 TP'83,9 |
| はっぴいかなた | 『Grow up Golf』 BM'87,9 『強行突破』 BM'87,12 |
| 鼻くそビリヤード | 『Zombie Cote』 PJ'96,1 |
| 林貴弘 | 『BOXING』 PP'85No.1 『空手』 PP'85No.3 『BOMB WAR』 PiO'85,12 『HORSE RACE』 PiO'86,1 『PUZZLE ROAD』 PiO'86,5 『WAP CASTLE』 PiO'86,7 『Fishing』 PP'86No.8 『GUN FIGHTER』 PiOスペシャル3('87,10) |
| 早之狩一 | 『Death match!』 PJ'88,4 |
| 原田貴裕 | 『昆虫採集』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 原田則夫 | 『痴漢撃退』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 原田裕保 | 『アルファベットアタック』 オモシロゲーム1('82,12) 『パクパクマン』 オモシロゲーム1('82,12) 『ゼロアタック』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 針生浩信 | 『LE MANS』 PiOスペシャル2('87,4) |
| 春高のアンドア・ジェネシス | 『VASTAR バスター』 PBスペシャル('85,8) 『PAC-MAN パックマン』 PBスペシャル('85,8) |
| バルム | 『スーパー・ピービー・ブラザーズ』 BM'90,3 |
| はんちゃん | 『GO UP LADDER』 PP'84Vol.5 |
| 日下部敦 | 『ショート・プログラム3本立て』 BM'93,7 |
| ヒゲ | 『GUN MAN ガンマン』 PBスペシャル('85,8) |
| ピットフォール桑山 | 『PON POKO PON ポンポコポン』 PBスペシャル('85,8) |
| 平松信宏 | 『田舎村主催第 1回アーチェリー大会』 BM'86,2 |
| 広瀬岳人 | 『AID エイド』 PBスペシャル('85,8) |
| 広瀬和夫 | 『MANNEN CALENDER 万年カレンダー』 PBスペシャル('85,8) |
| ふうりんくん | 『F1-RACER』 BM'83,10 |
| 藤田伸一 | 『SPACER』 PiO'84,8 |
| 伏見陽 | 『特集ポケコンBASIC入門 PBプログラミングワンポイント・テクニック』 PJ'91,4 |
| 藤本浩一郎 | 『PB-PATROL』 BM'85,1 |
| 藤原祐司 | 『TR.HUNTING』 BM'86,4 |
| 附中2A(2) | 『おばけハンター』 BM'84,8 |
| ふびぃ | 『R-System』 PJ'90,10 |
| 文月雅 | 『REVENGER』 PiO'86,2 |
| ブンブン | 『PENGO 照くんのペンゴ』 PBスペシャル('85,8) |
| 芳賀大作 | 『6×6 OTHELLO』 BM'85,3 |
| ボコボ隊長 | 『格闘道』 PJ'95,5 |
| 星野隆昌 | 『バスケット・ボール』 BM'87,4 |
| 細沼真生 | 『HELP QUEEN』 BM'84,2 |
| 堀内孝 | 『PONPON』 BM'85,3 |
| ま行 | |
| マイクロ・ミュー | 『MAZE WORLD』 PiO'84,12 『Micro-Jong』 PiO'85,1 |
| 松井達也 | 『SMALL & BIG』 BM'83,8 |
| 松井長隆 | 『ミステリーハウス』 I/O'84,7 |
| 松平浩平 | 『魔法の塔』 PiO'85,12 『魔法の塔Ⅱ』 PiO'86,10 |
| 松田賢哉 | 『Vegetable』 PiO'86,4 |
| 松田泰守 | 『AIM』 TP'84,1 |
| 松永啓 | 『ALPHABET GAME アルファベットゲーム』 PBスペシャル('85,8) 『PILOT TEST パイロットテスト』 PBスペシャル('85,8) 『DEMONSTRATION デモンストレーション』 PBスペシャル('85,8) 『デモ字』 PP'87No.12 |
| 松本光輝 | 『悪魔の塔』 I/O'87,2 |
| まどか | 『ルパン4』 PP'84Vol.3 |
| 丸山哲 | 『RAIN rain』 BM'85,7 |
| みいすけ | 『THE!印刷!』 PP'85No.5 |
| 三浦敬至 | 『スーパードーム』 BM'90,1 『R.P.G』 BM'90,6 |
| 三浦真樹 | 『Uボート』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 三浦衛 | 『DRUUAGUA』 PP'86No.6 『FIGHTING』 PP'86No.10 |
| 三浦吉永 | 『それ行け小鉄』 PiO'85,8 |
| 水井琢磨 | 『PB-SOCCER』 PiO'85,8 |
| 三枝正稔 | 『ALE』 PJ'89,3 『ALEⅡ』 PJ'89,4 |
| 水口文哉 | 『ホッチキス』 BM'84,9 |
| 水やん | 『PB-ONYX PBオニクス』 PBスペシャル('85,8) |
| 光武博史 | 『月面着陸』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 皆川亮 | 『オイチョカブ』 オモシロゲーム1('82,12) 『数字を読み取りゲーム』 オモシロゲーム1('82,12) |
| 南妙子 | 『パクパクランド』 BM'89,11 |
| 身原弘哉 | 『LEVEL 3』 PiOスペシャル2('87,4) |
| 宮岡宏司 | 『Paul Position』 PP'84Vol.2 『プルバルーン』 PP'85No.5 |
| 宮川聡 | 『プワンポワン』 BM'85,6 |
| 宮迫和宜 | 『CITY CONNECTION』 PP'86No.7 |
| 宮島千裕 | 『AIR-FIGHT』 TP'84,1 |
| 宮原幹雄 | 『ミサイル・アタック』 BM'83,5 |
| 向井秀吉 | 『TDOOR OR ドアオア』 PBスペシャル('85,8) |
| 無限 | 『THE Sweeper』 BM'86,12 |
| 村岡輝栄 | 『OCTAHEDOAN』 PJ'88,8 『SPACE OFFROAD‐ZEROYON GRANDOPRIX !』 PJ'89,1 |
| 村上裕 | 『DX.SOCCER』 BM'86,9 |
| 村上祐樹 | 『PB MOGURA』 PiO'86,4 |
| 村下武士 | 『バレーボール・ゲーム』 PiO'85,9 『COSMOS』 PiO'85,11 『スクール・アドベンチャー』 PiO'86,3 |
